| Valmistaja | BOE | Mallinimi | NV173FHM-N49 (BOE084E) |
|---|---|---|---|
| Näytön koko | 17,3 tuumaa | Näytön tyyppi | LCM, -Si TFT-LCD |
| Pikselinumero | 1920 (RGB) × 1080 (FHD) 127 PPI | Järjestely | Pystysuuntainen RGB-raita |
| Aktiivinen alue (mm) | 381.888 × 214.812 (H×V) | Ääriviivat (mm) | 389.89 × 238.31 × 3.5 (H×V×D) |
| Kehyksen pinta-ala (mm) | - | Hoito | Häikäisynesto, kova pinnoite (3H) |
| Luminanssi | 250 cd/m² (tyyppi) | kontrastisuhde | 800 : 1 (Tyyppi) (TM) |
| Katselukulma | 85/85/85/85 (Tyyppi) (CR suurempi tai yhtä suuri kuin 10) | Vastaus | 16 (Tyyppi) (Tr plus Td) ms |
| Hyvä näköala klo | Symmetria | Työtila | ADS, normaalisti musta, läpäisevä |
| Värisyvyys | 16,7 milj. 45 prosenttia NTSC | Taustavalo | 10S5P WLED, 15K tuntia, LED-ohjaimella |
| Ääriviivan muoto | Litteä (PCBA Flat, T3,4–4.{3}}mm) | Käytetään | |
| Virkistystaajuus | 60 Hz | Kosketusnäyttö | Ilman |
| Signaalin tyyppi | eDP (2 kaistaa) , eDP1.2 , HBR1 (2,7G/kaista), 30-nastainen liitin | ||
| Jännitesyöttö | 3,3 V (tyyppi) | ||
| Max. Arviot | Säilytyslämpötila: -20 ~ 60 astetta Käyttölämpötila: 0 ~ 50 astetta | ||

