| Paneelin tuotemerkki | BOE | Paneelin malli | NV140FHM-N49 (BOE06F3) |
|---|---|---|---|
| Paneelin koko | 14.0" | Paneelin tyyppi | a-Si TFT-LCD , LCM |
| Päätöslauselma | 1920(RGB)×1080, FHD, 157PPI | Pikselin muoto | RGB pystysuora raita |
| Näyttöalue | 309,31(W)×173,99(K) mm | Kehyksen avaaminen | - |
| Jäsennyksen koko | 315.9(W)×197.57(H) ×3(D) mm | Pinta | - |
| Kirkkaus | 250 cd/m² (typ.) | Kontrastisuhde | 1000:1 (typ.) (TM) |
| Katselukulma | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | Näyttötila | ADS, normaalisti musta, transmissiivinen |
| Paras näkymä päällä | Symmetria | Vasteaika | 30 (typ.)(Tr+Td) |
| Näytä värit | 262K 45% NTSC | Lampun tyyppi | 9S4P WLED, 15K tuntia , LED-ohjaimella |
| Taajuus | 60Hz | Kosketusnäyttö | Ilman |
| Muodon tyyli | Ohut (PCBA Tasainen, T≤3,2 mm) | Sovellus | |
| Signaalin liitäntä | eDP (2 kaistaa) , eDP1.2 , HBR1 (2,7 G/kaista) , 30 nastaa Liitin | ||
| Tulojännite | 3,3 V (tyypillinen) | ||
| Ympäristö | Käyttölämpötila: 0 ~ 50 °C ; Säilytyslämpötila: -20 ~ 60 °C | ||

