| Valmistaja | https://www.yongslcd.com/lcd-paneeli-screen/boe-lcd-paneeli-näyttö/ | Mallinimi | EV101WXM-N80 |
|---|---|---|---|
| Näytön koko | 10,1 tuumaa | Näytön tyyppi | LCM, -Si TFT-LCD |
| Pikselinumero | 1280 (RGB) × 800 (WXGA) 149 PPI | Järjestely | Pystysuuntainen RGB-raita |
| Aktiivinen alue (mm) | 216.96 × 135.6 (H×V) | Ääriviivat (mm) | 233.2 × 152.9 × 10.4 (H×V×D) |
| Kehyksen pinta-ala (mm) | 219.4 × 138.0 (H×V) | Hoito | - |
| Luminanssi | 400 cd/m² (tyyppi) | kontrastisuhde | 900 : 1 (Tyyppi) (TM) |
| Katselukulma | 85/85/85/85 (Tyyppi) (CR suurempi tai yhtä suuri kuin 10) | Vastaus | 30 (Tyyppi) (Tr plus Td) ms |
| Hyvä näköala klo | Symmetria | Työtila | ADS, normaalisti musta, läpäisevä |
| Värisyvyys | 16.2M 48 prosenttia NTSC | Taustavalo | WLED, 30 000 tuntia, ei kuljettajaa |
| Massa | 505 g (tyyppi) | Käytetään | |
| Virkistystaajuus | 60 Hz | Kosketusnäyttö | Ilman |
| Signaalin tyyppi | LVDS (1-kanavainen, 8-bittinen), 20-nastainen liitin | ||
| Jännitesyöttö | 3,3 V (tyyppi) | ||
| Max. Arviot | Säilytyslämpötila: -30 ~ 80 astetta Käyttölämpötila: -20 ~ 70 astetta | ||

