| Paneelin merkki | BOE | Paneelin malli | DV320FHM-NN0 |
|---|---|---|---|
| Paneelin koko | 32.0" | Paneelin tyyppi | a-Si TFT-LCD , LCM |
| Resoluutio | 1920(RGB)×1080, FHD, 69 PPI | Pikselimuoto | Pystysuuntainen RGB-raita |
| Näyttöalue | 698,4 (L) × 392,85 (K) mm | Rungon avaaminen | - |
| Ääriviivan koko | 716,2 (L) × 415,05 (K) mm | Pinta | Häikäisynesto (Haze 1 %) |
| Kirkkaus | 400 cd/m² (tyyppi) | kontrastisuhde | 1200:1 (Typ.) (TM) |
| Katselukulma | 89/89/89/89 (Tyyppi) (CR suurempi tai yhtä suuri kuin 10) | Näyttötila | ADSDS, normaalisti musta, läpäisevä |
| Paras näkymä | Symmetria | Vasteaika | 8 (Tyyppi) (G–G) |
| Näytön värit | 16,7 miljoonaa 72 prosenttia NTSC | Lampun tyyppi | WLED, 30K tuntia, LED-ohjaimella |
| Taajuus | 60 Hz | Kosketusnäyttö | Ilman |
| Paneelin paino | 4.{1}}Kg (tyyppi) | Sovellus | |
| Signaaliliitäntä | LVDS (2-kanavainen, 8-bittinen), 51-nastainen liitin | ||
| Tulojännite | 12.{1}}V (Tyyppi) | ||
| Ympäristö | Käyttölämpötila: 0 ~ 50 astetta ; Säilytyslämpötila: -20 ~ 60 astetta | ||

